تأمين السفر
ابتداءً من: 15.000 د.ك
تفاصيل الوثيقة في الأسفل.
- الوصف
الوصف
في حال عدم رؤية تفاصيل الجدول كاملة، يرجى تحريك الجدول جانبيا لرؤية باقي التفاصيل.
تامين سفر | الفضي (شنغن) | الذهبي | البلاتينيوم |
---|---|---|---|
المبلغ المؤمن عليه (بالدولار الامريكي) | المبلغ المؤمن عليه (بالدولار الامريكي) | المبلغ المؤمن عليه (بالدولار الامريكي) | |
القسم الأول – مزايا الحوادث الشخصية | US$25,000 | US$25,000 | US$150,000 |
الوفات نتيجة حادث | غير مغطى | 100% من المبلغ الأساسي المؤمن عليه | 100% من المبلغ الأساسي المؤمن عليه |
الوفات نتيجة حادث ( النقل العام ) | % من المبلغ الأساسي المؤمن عليه حسب الدرجة | مغطى | مغطي |
العجز الجزئي الدائم بسبب حادث | غير مغطى | % من المبلغ الأساسي المؤمن عليه حسب الدرجة | % من المبلغ الأساسي المؤمن عليه حسب الدرجة |
العجز الكلي الدائم بسبب حادث | غير مغطى | 100% من المبلغ الأساسي المؤمن عليه | 100% من المبلغ الأساسي المؤمن عليه |
القسم الثاني – المزايا الطبية والمزايا ذات الصلة | |||
النفقات الطبية الطارئة (الحوادث والمرض) | US$50,000 | US$100,000 | US$500,000 |
نفقات طب الأسنان | US$1000 | US$1000 | US$1000 |
لكل سن | US$200 | US$200 | US$200 |
تحمل | US$100 | US$100 | US$100 |
الإخلاء الطبي في حالات الطوارئ | مشمولة في النفقات الطبية الطارئة | متضمن في بند المصاريف الطبية الطارئة | مشمولة في النفقات الطبية الطارئة |
إعادة الرفات إلى الوطن | US$5,000 | US$7000 | US$10000 |
القسم الثالث – مزايا مشاكل السفر | |||
فقدان الأمتعة (الناقل عام) | غير مغطى | US$1,000 | US$2,500 |
لكل حقيبة | غير مغطى | US$500 | US$1250 |
عن كل بند | غير مغطى | US$50 | US$125 |
تأخير الأمتعة | غير مغطى | 50 دولار أمريكي لكل ساعة لغاية 500 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي عن كل ساعة لغاية 1,000 دولار أمريكي |
التحمل | لا يوجد | 4 ساعات | 4 ساعات |
تأخير السفر | غير مغطى | 50 دولار أمريكي لكل ساعة لغاية 500 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي عن كل ساعة لغاية 1,000 دولار أمريكي |
التحمل | لا يوجد | 4 ساعات | 4 ساعات |
المسؤولية الشخصية | غير مغطى | US$500,000 | US$1,000,000 |
اختطاف | غير مغطى | غير مغطى | 250 دولار أمريكي عن كل ساعة لغاية 10,000 دولار أمريكي |
السفر العائلي في حالات الطوارئ | غير مغطى | غير مغطى | US$2,500 |
الرسوم القانونية | غير مغطى | غير مغطى | US$5,000 |
كفالة السندات | غير مغطى | غير مغطى | US$10,000 |
فقدان جواز السفر | غير مغطى | US$300 | US$500 |
إلغاء الرحلة أو تقليصها – حجوزات السفر والإقامة غير القابلة للاسترداد | غير مغطى | US$2500 | US$5,000 |
فوات المغادرة (يدفع بدل المصاريف التي تكبدها المؤمن له بسبب تفويت المغادرة) | غير مغطى | غير مغطى | US$1,000 |
قسم المساعدة | مغطى | مغطى | مغطى |
القسم 4 – تغطية اختيارية إضافية: | |||
مزايا تغطية الرياضات الخطرة | المبلغ كما هو مبين في البند 4-4-1 للتغطية المنطبقة مزايا الرياضات الخطرة كما هو مبين اعلاه | المبلغ كما هو مبين في البند 4-4-1 للتغطية المنطبقة مزايا الرياضات الخطرة كما هو مبين اعلاه | المبلغ كما هو مبين تحت القسم 1 والقسم 2 في البند 4-4-1 للتغطية المنطبقة مزايا الرياضات الخطرة كما هو مبين اعلاه |
تمديد تغطية الارهاب | غير مغطى | المبلغ كما هو مبين في التغطية المنطبقة اعلاه او 100,000 دولار أمريكي ايهما أقل | المبلغ كما هو مبين تحت القسم 1 والقسم 2 كما هو مبين اعلاه او 100,000 دولار أمريكي ايهما أقل. |
تمديد المسنين حتى 75 سنة | المبلغ المدون للتغطية المعمول بها اعلاه | غير مغطى | غير مغطى |
*تطبق الشروط والأحكام.